| Oficiální název: | Obec Rudník |
| Přidružené části: | Bolkov, Arnultovice, Javorník, Lázně Fořt, Janovice |
| Adresa: | Rudník 51, 543 72 Rudník |
| Telefon: | 499 440 201 |
| Fax: | 499 440 211 |
| E-mail: | obec@rudnik.cz |
| IČO: | 00278246 |
| Číslo účtu: | 1303691309/0800 |
| Katastrální území: | Rudník, Bolkov, Javorník v Krkonoších, Arnultovice |
| Počet částí: | 5 |
| Katastrální výměra | 42,67 km2 |
| Nadmořská výška: | 450 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 2190 (k 1.1.2008) |
| Průměrný věk: | 38,5 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano (obvodní, dětský a zubní lékař) |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (ZŠ Rudník, MŠ+ZŠ Rudník) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano - částečná |
| Kanalizace (ČOV): | ano - částečná |
| Soutěž obce + Anketa |
| Obecní motto
Starostka obce Rudník vyhlašuje soutěž o úvodní slogan, který by prezentoval obec na nových webových stránkách obce Rudník. Návrhy zasílejte do konce května. Nejlepší návrhy budou vyhodnoceny a autoři obdrží drobné ceny. Anketa: Jakou barevnou kombinaci byste preferovali na webových stránkách obce? Odpovědi zasílejte na e-mail: starosta@rudnik.cz nebo obec@rudnik.cz |
| Jak autobusem do školy od 1. září 2010 |
| speciální číslo Rudnických novin se věnuje změnám v dopravě |
| Krkonošské cyklobusy 2010 |
| AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST ! |
| Krkonošské turistické vysílání | |
| Oficiální turistické webové stránky Krkonoš | |
| Královéhradecký kraj | |
| Portál veřejné správy ČR | |
| CZECHPOINT | |