Příjmy
| Schválený rozpočet | 70 467 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 084 989,42 Kč |
| Skutečné plnění | 84 785 880,20 Kč |
| Plnění | 107,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 47 816 000,00 | 51 636 110,00 | 52 974 005,50 | 102,59 |
| Nedaňové | 19 203 900,00 | 22 501 565,83 | 22 769 753,44 | 101,19 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 319 025,50 | 63,81 |
| Finanční transfery | 2 947 800,00 | 4 447 313,59 | 8 723 095,76 | 196,14 |
| Celkem | 70 467 700,00 | 79 084 989,42 | 84 785 880,20 | 107,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025










