Výdaje
| Schválený rozpočet | 86 749 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 472 409,38 Kč |
| Skutečné čerpání | 72 193 491,93 Kč |
| Čerpání | 87,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 263 000,00 | 6 397 030,00 | 5 986 986,62 | 93,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 916 000,00 | 10 119 000,00 | 9 086 400,41 | 89,80 |
| Doprava | 8 880 000,00 | 8 080 000,00 | 7 016 702,41 | 86,84 |
| Kultura | 6 614 000,00 | 2 114 000,00 | 1 687 600,14 | 79,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 625 000,00 | 2 670 803,09 | 2 170 863,33 | 81,28 |
| Sociální služby | 300 000,00 | 314 540,00 | 258 257,00 | 82,11 |
| Školství | 7 868 400,00 | 9 918 036,29 | 9 422 464,03 | 95,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 550 000,00 | 974 890,00 | 914 162,23 | 93,77 |
| Veřejná správa | 24 305 000,00 | 28 826 110,00 | 24 367 159,80 | 84,53 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 548 000,00 | 6 168 000,00 | 5 435 152,21 | 88,12 |
| Životní prostředí | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 5 837 743,75 | 84,85 |
| Celkem | 86 749 400,00 | 82 472 409,38 | 72 193 491,93 | 87,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025










