+420 499 440 201
obec@rudnik.cz
Aktuality Úřední deska ZŠ a MŠ Užitečné info
9. 4. 2019
5. 4. 2019
1. 4. 2019
21. 3. 2019
11. 3. 2019
13. 2. 2019
7. 2. 2019
8. 11. 2018
5. 11. 2018
3. 10. 2018
27. 9. 2018
5. 9. 2018
16. 8. 2018
23. 7. 2018
13. 7. 2018
3. 7. 2018
25. 6. 2018
19. 1. 2018
Návštěvnost:
Počasí dnes:
5. 3. 2021
zatazenosdestem
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
ArnultoviceBolkovJanoviceJavorníkLázně FořtRudník