Příjmy
Schválený rozpočet | 67 165 600 Kč |
Upravený rozpočet | 81 451 445 Kč |
Skutečné plnění | 72 185 616 Kč |
Plnění | 88,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 47 946 000 | 54 012 440 | 46 719 932 | 86,50 |
Nedaňové | 17 485 000 | 19 563 685 | 17 844 822 | 91,21 |
Kapitálové | 500 000 | 500 000 | 292 796 | 58,56 |
Finanční transfery | 1 234 600 | 7 375 320 | 7 328 066 | 99,36 |
Celkem | 67 165 600 | 81 451 445 | 72 185 616 | 88,62 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024