Schválený rozpočet | 38 544 000 Kč |
Upravený rozpočet | 47 343 403 Kč |
Skutečné plnění | 44 456 363 Kč |
Plnění | 93,90 % |
Schválený rozpočet | 44 112 494 Kč |
Upravený rozpočet | 44 068 774 Kč |
Skutečné čerpání | 37 459 793 Kč |
Čerpání | 85,00 % |
Schválený rozpočet | 38 544 000 Kč |
Upravený rozpočet | 47 343 403 Kč |
Skutečné plnění | 44 456 363 Kč |
Plnění | 93,90 % |
Schválený rozpočet | 44 112 494 Kč |
Upravený rozpočet | 44 068 774 Kč |
Skutečné čerpání | 37 459 793 Kč |
Čerpání | 85,00 % |
Návštěvnost:
Počasí dnes:
5. 3. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 0 až -4°C.