Výdaje
| Schválený rozpočet | 75 966 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 712 405,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 62 700 405,42 Kč |
| Čerpání | 85,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 519 000,00 | 2 306 633,00 | 2 141 180,71 | 92,83 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 720 000,00 | 10 171 000,00 | 7 987 180,39 | 78,53 |
| Doprava | 11 330 000,00 | 5 330 000,00 | 4 356 848,68 | 81,74 |
| Kultura | 2 014 000,00 | 2 194 000,00 | 1 632 947,19 | 74,43 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 810 000,00 | 2 415 000,00 | 1 721 746,47 | 71,29 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 192 000,00 | 128 295,00 | 66,82 |
| Školství | 7 238 000,00 | 7 338 000,00 | 7 209 905,04 | 98,25 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 480 000,00 | 700 575,00 | 506 237,02 | 72,26 |
| Veřejná správa | 24 955 000,00 | 30 000 197,80 | 25 462 484,21 | 84,87 |
| Zdravotnictví | 1 500 000,00 | 1 815 000,00 | 1 749 212,48 | 96,38 |
| Zemědělství | 5 850 000,00 | 6 350 000,00 | 5 914 387,59 | 93,14 |
| Životní prostředí | 4 400 000,00 | 4 900 000,00 | 3 889 980,64 | 79,39 |
| Celkem | 75 966 000,00 | 73 712 405,80 | 62 700 405,42 | 85,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024










