Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rudník

Schválený rozpočet 75 966 000 Kč
Upravený rozpočet 73 712 406 Kč
Skutečné čerpání 57 403 877 Kč
Čerpání 77,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 519 000 2 306 633 1 536 752 66,62
11 720 000 10 171 000 7 660 982 75,32
11 330 000 5 330 000 4 128 715 77,46
2 014 000 2 194 000 1 501 880 68,45
2 810 000 2 415 000 1 558 126 64,52
150 000 192 000 128 296 66,82
7 238 000 7 338 000 6 497 797 88,55
480 000 700 575 489 011 69,80
24 955 000 30 000 198 23 591 262 78,64
1 500 000 1 815 000 1 749 213 96,38
5 850 000 6 350 000 4 971 754 78,30
4 400 000 4 900 000 3 590 089 73,27
75 966 000 73 712 406 57 403 877 77,88
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kde nás najdete