Výdaje
Schválený rozpočet | 75 966 000 Kč |
Upravený rozpočet | 73 712 406 Kč |
Skutečné čerpání | 57 403 877 Kč |
Čerpání | 77,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 519 000 | 2 306 633 | 1 536 752 | 66,62 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 720 000 | 10 171 000 | 7 660 982 | 75,32 |
Doprava | 11 330 000 | 5 330 000 | 4 128 715 | 77,46 |
Kultura | 2 014 000 | 2 194 000 | 1 501 880 | 68,45 |
Průmysl a stavebnictví | 2 810 000 | 2 415 000 | 1 558 126 | 64,52 |
Sociální služby | 150 000 | 192 000 | 128 296 | 66,82 |
Školství | 7 238 000 | 7 338 000 | 6 497 797 | 88,55 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 480 000 | 700 575 | 489 011 | 69,80 |
Veřejná správa | 24 955 000 | 30 000 198 | 23 591 262 | 78,64 |
Zdravotnictví | 1 500 000 | 1 815 000 | 1 749 213 | 96,38 |
Zemědělství | 5 850 000 | 6 350 000 | 4 971 754 | 78,30 |
Životní prostředí | 4 400 000 | 4 900 000 | 3 590 089 | 73,27 |
Celkem | 75 966 000 | 73 712 406 | 57 403 877 | 77,88 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024