Kultura
2,60 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 014 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 194 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 632 947,19 Kč |
| Čerpání | 74,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 200 000,00 | 1 320 000,00 | 1 226 052,59 | 92,88 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 500 000,00 | 500 000,00 | 67 169,00 | 13,43 |
| Sdělovací prostředky | 250 000,00 | 310 000,00 | 286 956,60 | 92,57 |
| Kultura | 64 000,00 | 64 000,00 | 52 769,00 | 82,45 |
| Celkem | 2 014 000,00 | 2 194 000,00 | 1 632 947,19 | 74,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024










