Veřejná správa
40,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 24 955 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 000 197,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 462 484,21 Kč |
| Čerpání | 84,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 20 350 000,00 | 20 819 757,80 | 17 061 979,53 | 81,95 |
| Ostatní finanční operace | 2 500 000,00 | 6 466 440,00 | 6 005 085,00 | 92,87 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 730 000,00 | 2 339 000,00 | 2 128 342,05 | 90,99 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000,00 | 250 000,00 | 198 587,00 | 79,43 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 638,21 | 47,64 |
| Ostatní činnosti | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 852,42 | 83,41 |
| Celkem | 24 955 000,00 | 30 000 197,80 | 25 462 484,21 | 84,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024










