Veřejná správa
41,10 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 24 955 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 000 198 Kč |
Skutečné čerpání | 23 591 262 Kč |
Čerpání | 78,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 20 350 000 | 20 819 758 | 15 745 394 | 75,63 |
Ostatní finanční operace | 2 500 000 | 6 466 440 | 5 606 664 | 86,70 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 730 000 | 2 339 000 | 1 975 685 | 84,47 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 | 250 000 | 198 587 | 79,43 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000 | 100 000 | 44 080 | 44,08 |
Ostatní činnosti | 25 000 | 25 000 | 20 852 | 83,41 |
Celkem | 24 955 000 | 30 000 198 | 23 591 262 | 78,64 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024