| Schválený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 192 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 128 295,00 Kč |
| Čerpání | 66,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 150 000,00 | 153 000,00 | 89 295,00 | 58,36 |
| Služby sociální prevence | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Sociální poradenství | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 150 000,00 | 192 000,00 | 128 295,00 | 66,82 |










