Sociální služby
0,22 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 150 000 Kč |
Upravený rozpočet | 192 000 Kč |
Skutečné čerpání | 128 296 Kč |
Čerpání | 66,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Služby sociální péče | 150 000 | 153 000 | 89 296 | 58,36 |
Služby sociální prevence | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Sociální poradenství | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
Celkem | 150 000 | 192 000 | 128 296 | 66,82 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024