Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 646 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 389 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 666 806,94 Kč |
| Čerpání | 83,55 % |
5,08 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 180 000,00 | 3 204 000,00 | 2 857 932,47 | 89,20 |
| Veřejné osvětlení | 2 980 000,00 | 1 030 000,00 | 729 634,47 | 70,84 |
| Územní plánování | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 110 000,00 | 155 000,00 | 79 240,00 | 51,12 |
| Celkem | 6 646 000,00 | 4 389 000,00 | 3 666 806,94 | 83,55 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
80833
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.5/2025
PDF dokument
67209
Rozpočtové opatření č.4/2025
PDF dokument
74169
Rozpočtové opatření č.3/2025
PDF dokument
66886
Rozpočtové opatření č.2/2025
PDF dokument
69141
Rozpočtové opatření č.1/2025
PDF dokument
64962
Rozpočtové opatření č.8/2024
PDF dokument
58780
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet obce za rok 2024
PDF dokument
1925977






