Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 314 540,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 258 257,00 Kč |
| Čerpání | 82,11 % |
0,36 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální prevence | 150 000,00 | 150 000,00 | 130 650,00 | 87,10 |
| Služby sociální péče | 150 000,00 | 160 540,00 | 123 607,00 | 76,99 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 300 000,00 | 314 540,00 | 258 257,00 | 82,11 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
80833
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.5/2025
PDF dokument
67209
Rozpočtové opatření č.4/2025
PDF dokument
74169
Rozpočtové opatření č.3/2025
PDF dokument
66886
Rozpočtové opatření č.2/2025
PDF dokument
69141
Rozpočtové opatření č.1/2025
PDF dokument
64962
Rozpočtové opatření č.8/2024
PDF dokument
58780
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet obce za rok 2024
PDF dokument
1925977






