Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Zemědělství
| Schválený rozpočet | 10 230 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 230 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 626 295,54 Kč |
| Čerpání | 15,90 % |
5,67 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lesní hospodářství | 9 380 000,00 | 9 380 000,00 | 1 557 804,04 | 16,61 |
| Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 850 000,00 | 850 000,00 | 68 491,50 | 8,06 |
| Celkem | 10 230 000,00 | 10 230 000,00 | 1 626 295,54 | 15,90 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
65683
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.6/2025
PDF dokument
62393






