Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 8 380 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 380 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 522 049,34 Kč |
| Čerpání | 30,10 % |
8,80 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 1 739 877,85 | 35,51 |
| Ochrana přírody a krajiny | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 782 171,49 | 22,48 |
| Celkem | 8 380 000,00 | 8 380 000,00 | 2 522 049,34 | 30,10 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
65683
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.6/2025
PDF dokument
62393






