Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 11 762 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 092 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 157 465,28 Kč |
| Čerpání | 30,17 % |
14,64 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 6 080 000,00 | 11 410 000,00 | 2 685 975,93 | 23,54 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 2 229 583,29 | 43,21 |
| Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 522 000,00 | 522 000,00 | 241 906,06 | 46,34 |
| Celkem | 11 762 000,00 | 17 092 000,00 | 5 157 465,28 | 30,17 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
65683
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.6/2025
PDF dokument
62393






