Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Výdaje
Kultura
| Schválený rozpočet | 6 366 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 366 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 475 516,48 Kč |
| Čerpání | 7,47 % |
1,35 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 31 598,00 | 0,70 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 284 962,11 | 19,25 |
| Sdělovací prostředky | 320 000,00 | 320 000,00 | 126 340,00 | 39,48 |
| Kultura | 66 000,00 | 66 000,00 | 32 616,37 | 49,42 |
| Celkem | 6 366 000,00 | 6 366 000,00 | 475 516,48 | 7,47 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
65683
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.6/2025
PDF dokument
62393






