Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 400 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 223 851,40 Kč |
| Čerpání | 55,96 % |
0,78 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 250 000,00 | 250 000,00 | 94 566,40 | 37,83 |
| Služby sociální prevence | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 285,00 | 86,19 |
| Celkem | 400 000,00 | 400 000,00 | 223 851,40 | 55,96 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
65683
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.6/2025
PDF dokument
62393






