Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 28 051 950,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 051 950,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 606 369,62 Kč |
| Čerpání | 48,50 % |
38,61 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 18 180 000,00 | 18 180 000,00 | 8 425 185,79 | 46,34 |
| Ostatní finanční operace | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 009 444,00 | 57,28 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 466 950,00 | 2 466 950,00 | 1 091 810,48 | 44,26 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000,00 | 250 000,00 | 3 488,00 | 1,40 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 | 100 000,00 | 35 551,79 | 35,55 |
| Ostatní činnosti | 55 000,00 | 55 000,00 | 40 889,56 | 74,34 |
| Celkem | 28 051 950,00 | 28 051 950,00 | 13 606 369,62 | 48,50 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
65683
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.6/2025
PDF dokument
62393






