Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 58 780 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 780 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 935 414,75 Kč |
| Plnění | 25,41 % |
74,95 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 5 643 485,04 | 24,54 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 1 958 087,13 | 15,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 2 235 151,15 | 23,78 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 364 200,00 | 74,76 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 36 304,50 | 0,91 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 371 544,39 | 24,77 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 404 373,79 | 27,14 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 840 000,00 | 840 000,00 | 215 120,64 | 25,61 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 700 000,00 | 700 000,00 | 453 201,00 | 64,74 |
| Příjem ze správních poplatků | 300 000,00 | 300 000,00 | 33 915,00 | 11,31 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 300 000,00 | 300 000,00 | 130 355,49 | 43,45 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 41 471,00 | 20,74 |
| Příjem z poplatku ze psů | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 850,00 | 44,63 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 130,46 | 71,30 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 3 225,16 | 0,00 |
| Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního prostředí a pokuta za nedodaný objem biopaliv | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 58 780 000,00 | 58 780 000,00 | 14 935 414,75 | 25,41 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
65683
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.6/2025
PDF dokument
62393





