Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 16 205 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 205 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 859 514,50 Kč |
| Plnění | 23,82 % |
19,37 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 8 020 000,00 | 8 020 000,00 | 1 544 704,62 | 19,26 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 425 000,00 | 6 425 000,00 | 1 552 821,32 | 24,17 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 149 333,28 | 29,87 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 400 000,00 | 400 000,00 | 70 471,00 | 17,62 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 400 000,00 | 400 000,00 | 414 100,28 | 103,53 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 160 000,00 | 160 000,00 | 77 938,00 | 48,71 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 750,00 | 7,50 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 21 175,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 22 801,00 | 0,00 |
| Celkem | 16 205 000,00 | 16 205 000,00 | 3 859 514,50 | 23,82 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
65683
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.6/2025
PDF dokument
62393





