Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rudník
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 16 205 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 205 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 094 541,15 Kč |
| Plnění | 37,61 % |
20,17 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 8 020 000,00 | 8 020 000,00 | 2 410 274,50 | 30,05 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 425 000,00 | 6 425 000,00 | 2 328 050,21 | 36,23 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 255 517,16 | 51,10 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 400 000,00 | 400 000,00 | 435 489,28 | 108,87 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 400 000,00 | 400 000,00 | 112 887,00 | 28,22 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 160 000,00 | 160 000,00 | 119 120,00 | 74,45 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 250,00 | 16,50 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 22 801,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 47 732,00 | 0,00 |
| Celkem | 16 205 000,00 | 16 205 000,00 | 6 094 541,15 | 37,61 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Rudník na rok 2026
PDF dokument
65683
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.6/2025
PDF dokument
62393






