2,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 830 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 951 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 745 314,35 Kč |
| Čerpání | 59,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 908 821,03 | 50,21 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 610 000,00 | 710 000,00 | 701 151,32 | 98,75 |
| Územní plánování | 300 000,00 | 300 000,00 | 72 600,00 | 24,20 |
| Pohřebnictví | 110 000,00 | 131 000,00 | 62 742,00 | 47,89 |
| Celkem | 2 830 000,00 | 2 951 000,00 | 1 745 314,35 | 59,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024










