Daňové
62,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 47 816 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 636 110,00 Kč |
| Skutečné plnění | 52 974 005,50 Kč |
| Plnění | 102,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 20 907 786,42 | 99,56 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 11 188 380,62 | 110,78 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 006 000,00 | 8 006 000,00 | 7 890 328,34 | 98,56 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 072 860,83 | 101,82 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 351 497,56 | 90,10 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 479 361,14 | 107,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 520 000,00 | 520 000,00 | 729 390,34 | 140,27 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 500 000,00 | 500 000,00 | 654 268,00 | 130,85 |
| Příjem ze správních poplatků | 300 000,00 | 300 000,00 | 246 265,00 | 82,09 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 250 000,00 | 250 000,00 | 407 630,61 | 163,05 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 288,99 | 3,29 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 159 767,53 | 159,77 |
| Příjem z poplatku ze psů | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 280,00 | 100,70 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 485,43 | 34,95 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 3 820 110,00 | 3 820 110,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 36,58 | 0,00 |
| Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního prostředí a pokuta za nedodaný objem biopaliv | 0,00 | 0,00 | 10 968,11 | 0,00 |
| Celkem | 47 816 000,00 | 51 636 110,00 | 52 974 005,50 | 102,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025










