Kultura
2,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 614 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 114 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 687 600,14 Kč |
| Čerpání | 79,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 418 520,88 | 83,70 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 999 442,52 | 79,96 |
| Sdělovací prostředky | 300 000,00 | 300 000,00 | 218 203,90 | 72,73 |
| Kultura | 64 000,00 | 64 000,00 | 51 432,84 | 80,36 |
| Celkem | 6 614 000,00 | 2 114 000,00 | 1 687 600,14 | 79,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025










