Průmysl a stavebnictví
3,01 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 625 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 670 803,09 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 170 863,33 Kč |
| Čerpání | 81,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 900 000,00 | 800 000,00 | 743 674,80 | 92,96 |
| Pitná voda | 1 150 000,00 | 550 000,00 | 386 819,00 | 70,33 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 325 000,00 | 1 070 803,09 | 842 387,12 | 78,67 |
| Činnosti spojů | 250 000,00 | 250 000,00 | 197 982,41 | 79,19 |
| Celkem | 3 625 000,00 | 2 670 803,09 | 2 170 863,33 | 81,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025










